Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Dvounápravový cisternový vůz
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Typ | 6 200 l | 7 500 l | 8 600 l | 10 600 l | 12 000 l | 14 000 l | 16 000 l | 18 000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka cca | mm | L3 | 6 800 | 7 050 | 7 050 | 8 050 | 8 050 | 8 950 | 9 150 | 9 200 |
Délka nádrže cca | mm | L4 | 4 000 | 4 350 | 4 350 | 5 350 | 5 350 | 6 250 | 6 350 | 6 400 |
Pohotovostní hmotnost cca | kg | 1 900 | 2 250 | 2 450 | 3 400 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | |
Rozchod kol cca | mm | B1 | 1 750 - 1 850 | 1 750 - 1 850 | 1 850 - 2 000 | 2 050 | do 2 150 | do 2 150 | do 2 150 | do 2 150 |
Celková šířka cca | mm | B2 | 2300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Průměr nádrže cca* | mm | D1 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 900 |
Celková výška cca | mm | H2 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 990 |
Brzdy | Nájezd. brzda | Vzduch. | Vzduch. | Vzduch. | Vzduch. | Vzduch. | Vzduch. | Vzduch. |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.