Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Jednonápravový cisternový vůz
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Typ | 3 000 l | 4 000 l | 5 000 l | 6 200 l | 7 500 l | 8 600 l | 10 600 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka cca | mm | L3 | 5 500 | 6 000 | 5 900 | 6 700 | 7 050 | 7 050 | 8 050 |
Délka nádrže cca | mm | L4 | 2 800 | 3 300 | 3 200 | 4 000 | 4 350 | 4 350 | 5 350 |
Pohotovostní hmotnost cca | kg | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 800 | |
Rozchod kol cca | mm | B1 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 |
Celková šířka cca | mm | B2 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Průměr nádrže cca* | mm | D1 | 1 250 | 1 250 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Celková výška cca | mm | H2 | 1 950 | 1 950 | 2 250 | 2250 | 2 350 | 2 450 | 2 650 |
Brzdy | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.