Proč zvolit TOKO?
13.6.2022- V dnešním článku najdete foto a video z předvádění traktoru Kirovec K-525 v agregaci s diskovým podmítačem Pöttinger Terradisc 600 na farmě pana Auského v obci Novosedly nad Nežárkou.
26.4.2022- V článku můžete vidět foto a video z předvádění v podniku ZD Hříšice, tentokrát v agregaci s kompaktorem Saturn IV s pracovním záběrem 10m.
29.3.2022 - Rádi bychom se s Vámi podělili o pár fotografií z Farmy Beckov na Slovensku, kde už nám Jaro ukazuje, že je definitivně tady. Foto najdete v článku.
Jednonápravový cisternový vůz
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Typ | 3 000 l | 4 000 l | 5 000 l | 6 200 l | 7 500 l | 8 600 l | 10 600 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka cca | mm | L3 | 5 500 | 6 000 | 5 900 | 6 700 | 7 050 | 7 050 | 8 050 |
Délka nádrže cca | mm | L4 | 2 800 | 3 300 | 3 200 | 4 000 | 4 350 | 4 350 | 5 350 |
Pohotovostní hmotnost cca | kg | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 800 | |
Rozchod kol cca | mm | B1 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 | 1 500 - 1 850 |
Celková šířka cca | mm | B2 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Průměr nádrže cca* | mm | D1 | 1 250 | 1 250 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Celková výška cca | mm | H2 | 1 950 | 1 950 | 2 250 | 2250 | 2 350 | 2 450 | 2 650 |
Brzdy | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Nájezd. brzda | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.