Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Třínápravový cisternový vůz
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Typ | 18 000 l | 20 000 l | 22 000 l | 25 000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka cca | mm | L3 | 9 200 | 9 200 | 10 300 | 11 500 |
Délka nádrže cca | mm | L4 | 6 400 | 7 050 | 7 750 | 9 000 |
Pohotovostní hmotnost cca | kg | 5 200 | 5 800 | 6 400 | 7 500 | |
Rozchod kol cca | mm | B1 | max. 2 150 | max. 2 150 | max. 2 150 | max. 2 150 |
Celková šířka cca | mm | B2 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Průměr nádrže cca* | mm | D1 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Celková výška cca | mm | H2 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Brzdy | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.