Proč zvolit TOKO?
1.7.2022- V dnešním článku můžete vidět videa a pár fotografií z akce Traktoriáda, která se letos konala v Přelovicích. Děkujeme za Vaši účast na této akci a těšíme se někdy příště.
17.6.2022 - V tomto týdnu jste se mohli přijít podívat na Polní den, který se konal 16.6.2022 na pozemcích AGRO družstva Dolní Bukovsko. V článku Vám přinášíme foto z této akce.
10.6.2022- V článku Vám přinášíme foto z předváděcí akce Celoslovenské dni poľa, která se konala tento týden v obci Dolná Krupá na Slovensku. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a zájem!
12-13 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT1217 | PT1200 | PT1300sb | PT1300IS | PT1317sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Celková hmotnost | kg | 12 350 | 15 800 | 16 090 | 15 850 | 16 640 |
Vlastní hmotnost | kg | 3 350 | 2 800 | 3 090 | 2 850 | 3 640 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 5 / 4 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 4 / 6 |
Ložná plocha | m2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Celková délka | mm | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
Celková šířka | mm | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 2 690 | 1 850 | 1 970 | 2 029 | 2 820 |
Kapacita | mm | 17,2 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 17,2 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 4 670/2 310/1 600 | 4 670/2 310/700 | 4 670/2 310/700 | 4 670/2 380/700 | 4 670/2 310/1 600 |
Standardní rozměr pneumatik | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná | neodpružená kyvná | odpružená listová pera | neodpružená kyvná | odpružená listová pera |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.