Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
12-13 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT1217 | PT1200 | PT1300sb | PT1300IS | PT1317sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Celková hmotnost | kg | 12 350 | 15 800 | 16 090 | 15 850 | 16 640 |
Vlastní hmotnost | kg | 3 350 | 2 800 | 3 090 | 2 850 | 3 640 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 5 / 4 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 5 / 4 / 6 |
Ložná plocha | m2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Celková délka | mm | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
Celková šířka | mm | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 2 690 | 1 850 | 1 970 | 2 029 | 2 820 |
Kapacita | mm | 17,2 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 17,2 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 4 670/2 310/1 600 | 4 670/2 310/700 | 4 670/2 310/700 | 4 670/2 380/700 | 4 670/2 310/1 600 |
Standardní rozměr pneumatik | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná | neodpružená kyvná | odpružená listová pera | neodpružená kyvná | odpružená listová pera |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.