Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
16-20 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT1500 | PT1600 | PT1520 | PT1620 | |
---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
Celková hmotnost | kg | 19 650 | 20 300 | 20 350 | 20 900 |
Vlastní hmotnost | kg | 3 650 | 4 300 | 4 350 | 4 900 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 6 / 5 / 6 | 6 / 5 / 6 | 6 / 4 / 6 | 6 / 4 / 6 |
Ložná plocha | m2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Celková délka | mm | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 |
Celková šířka | mm | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 2 010 | 2 140 | 2 940 | 3 050 |
Kapacita | mm | 8,5 | 8,5 | 19,4 | 19,4 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 5 250/2 310/700 | 5 250/2 310/700 | 5 250/2 310/1600 | 5 250/2 310/1600 |
Standardní rozměr pneumatik | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná | odpružená listová pera | neodpružená kyvná | odpružená listová pera |
Model | PT1520L | PT1620L | PT1800 | PT1800sb | |
---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 16 000 | 16 000 | 19 000 | 19 000 |
Celková hmotnost | kg | 20 450 | 20 950 | 23 400 | 24 050 |
Vlastní hmotnost | kg | 4 450 | 4 950 | 4 400 | 5 050 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 6 / 4 / 6 | 6 / 4 / 6 | 6 / 5 / 6 | 6 / 5 / 6 |
Ložná plocha | m2 | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12,1 |
Celková délka | mm | 7 560 | 7 560 | 7 439 | 7 439 |
Celková šířka | mm | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 2 790 | 2 900 | 2 220 | 2 220 |
Kapacita | mm | 19,5 | 19,5 | 10,2 | 10,2 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 5 830/2 310/1 450 | 5 830/2 310/1 450 | 5 530/2 310/800 | 5 530/2 310/800 |
Standardní rozměr pneumatik | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | |
Typ nápravy | neopružená kyvná | odpružená listová pera | neopružená kyvná | odpružená listová pera |
Model | PT1820 | PT1820sb | PT2021 | PT2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
Celková hmotnost | kg | 24 100 | 24 750 | 25 850 | 25 950 |
Vlastní hmotnost | kg | 5 100 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 6 / 4 / 6 | 6 / 4 / 6 | 8 / 4 / 6 | 8 / 4 / 6 |
Ložná plocha | m2 | 12,1 | 12,1 | 14 | 14 |
Celková délka | mm | 7 439 | 7 439 | 8 085 | 8 085 |
Celková šířka | mm | 2 550 | 2 550 | 2 530 | 2 530 |
Celková výška | mm | 3 050 | 3 050 | 2 940 | 3 090 |
Kapacita | mm | 20,4 | 20,4 | 20,7 | 22,8 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 5 530/2 310/1 600 | 5 530/2 310/1 600 | 5 530/2 310/1 450 | 5 530/2 310/1 600 |
Standardní rozměr pneumatik | 600/50R-22,5 | 600/50R-22,5 | 600/55R-22,5 | 600/55R-22,5 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná | odpružená listová pera | parabolická listová pera | parabolická listová pera |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.