Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
3,5-7 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT350-D | PT600 | PT700 | |
---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 3 500 | 6 000 | 7 000 |
Celková hmotnost | kg | 4 240 | 7 390 | 8 450 |
Vlastní hmotnost | kg | 740 | 1 390 | 1 450 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 5 / 3 / 3 | 6 / 4 / 4 | 6 / 4 / 4 |
Ložná plocha | m2 | 5,1 | 7,6 | 7,6 |
Celková délka | mm | 4 350 | 5 332 | 5 332 |
Celková šířka | mm | 1 840 | 2 215 | 2 215 |
Celková výška | mm | 1 480 | 1 650 | 1 650 |
Kapacita | mm | 2,84 | 4,2 | 4,2 |
Vnitřní rozměry D / Š / V | mm | 3 000 / 1 720 / 550 | 3 680 / 2 080 / 550 | 3 680 / 2 080 / 550 |
Standardní rozměr pneumatik | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | |
Typ nápravy | nodpružená |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.