Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
8-10 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT800 | PT8610 | PT950 | PT1000IS | |
---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
Celková hmotnost | kg | 9 720 | 10 600 | 12 350 | 12 505 |
Vlastní hmotnost | kg | 1 720 | 2 600 (3 420) | 2 350 | 2 505 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 6 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 |
Ložná plocha | m2 | 7,2 | 8,9 | 12,4 | 8,9 |
Celková délka | mm | 5 332 | 6 120 | 5 685 | 5 685 |
Celková šířka | mm | 2 215 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 1 628 | 1 791 (2 700) | 1 791 | 1 970 |
Kapacita | mm | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 3 680/2 080/550 | 3 970/2 310/700 | 3 970/3 210/700 | 3 950/2 380/700 |
Standardní rozměr pneumatik | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.