Proč zvolit TOKO?
13.6.2022- V dnešním článku najdete foto a video z předvádění traktoru Kirovec K-525 v agregaci s diskovým podmítačem Pöttinger Terradisc 600 na farmě pana Auského v obci Novosedly nad Nežárkou.
26.4.2022- V článku můžete vidět foto a video z předvádění v podniku ZD Hříšice, tentokrát v agregaci s kompaktorem Saturn IV s pracovním záběrem 10m.
29.3.2022 - Rádi bychom se s Vámi podělili o pár fotografií z Farmy Beckov na Slovensku, kde už nám Jaro ukazuje, že je definitivně tady. Foto najdete v článku.
8-10 t
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | PT800 | PT8610 | PT950 | PT1000IS | |
---|---|---|---|---|---|
Maximální nosnost | kg | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
Celková hmotnost | kg | 9 720 | 10 600 | 12 350 | 12 505 |
Vlastní hmotnost | kg | 1 720 | 2 600 (3 420) | 2 350 | 2 505 |
Tloušťka rámu / bočnic / dna | mm | 6 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 |
Ložná plocha | m2 | 7,2 | 8,9 | 12,4 | 8,9 |
Celková délka | mm | 5 332 | 6 120 | 5 685 | 5 685 |
Celková šířka | mm | 2 215 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška | mm | 1 628 | 1 791 (2 700) | 1 791 | 1 970 |
Kapacita | mm | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Vnitřní rozměry D/Š/V | mm | 3 680/2 080/550 | 3 970/2 310/700 | 3 970/3 210/700 | 3 950/2 380/700 |
Standardní rozměr pneumatik | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | |
Typ nápravy | neodpružená kyvná |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.