Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Víceúčelové sklápěcí návěsy
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Dvounápravový výceúčelový 1-stranný sklápěč
Model | PT 125 | PT 150 | PT 190 |
---|---|---|---|
Přípustná celková hmotnost (kg) | 12 250 | 15 650 | 18 700 |
Pohotovostní hmotnost cca (kg) | 2 250 | 2 650 | 3 700 |
Maximální nosnost (kg) | 10 000 | 13 000 | 15 000 |
Celková délka (mm) | 5 500 | 6 374 | 7 587 |
Celková šířka (mm) | 2 455 | 2 455 | 2 455 |
Celková výška (mm) | 2 250 | 2 395 | 2 650 |
Délka vnitřní ložné plochy (mm) | 4 000 | 4 800 | 5 980 |
Šířka vnitřní ložné plochy (mm) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Výška vnitřní ložné plochy (mm) | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
Kapacita (mm) | 12,1 | 14,5 | 18,1 |
Dvounápravový víceúčelový3-stranný sklápěč
Model | PT 307 |
---|---|
Přípustná celková hmotnost (kg) | 9 250 |
Pohotovostní hmotnost cca (kg) | 2 250 |
Maximální nosnost (kg) | 7 000 |
Celková délka (mm) | 5 220 |
Celková šířka (mm) | 2 490 |
Celková výška (mm) | 2 350 |
Délka vnitřní ložné plochy (mm) | 3 600 |
Šířka vnitřní ložné plochy (mm) | 2 300 |
Výška vnitřní ložné plochy (mm) | 1 310 |
Kapacita (mm) | 10,8 |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.