Proč zvolit TOKO?
13.6.2022- V dnešním článku najdete foto a video z předvádění traktoru Kirovec K-525 v agregaci s diskovým podmítačem Pöttinger Terradisc 600 na farmě pana Auského v obci Novosedly nad Nežárkou.
26.4.2022- V článku můžete vidět foto a video z předvádění v podniku ZD Hříšice, tentokrát v agregaci s kompaktorem Saturn IV s pracovním záběrem 10m.
29.3.2022 - Rádi bychom se s Vámi podělili o pár fotografií z Farmy Beckov na Slovensku, kde už nám Jaro ukazuje, že je definitivně tady. Foto najdete v článku.
Kolové nakladače
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | 411 | 413S | 417 | 418S | 427 | 435S | 437 | 457 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost | t | 2,79 | 2,81/2,57 | 3,06/2,85/2,10 | 3,17/2,98/2,41 | 4,74/3,99 | 4,65/3,94 | 4,64/3,72/3,02 | 6,72/4,51 |
Zdvih | m | 3,34 | 3,35/3,60 | 3,34/3,56/4,20 | 3,40/3,61/4,26 | 3,63/4,06 | 3,63/4,07 | 3,76/4,41/4,98 | 4,0/4,96 |
Výkon motoru | k | 109 | 145 | 125 | 173 | 158 | 220 | 173 | 258 |
Pohon | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodinamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | |
Rychlost | km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/48 | 38/40 | 52 | 38/40 | 36/40 |
Fotogalerie kolové nakladače
Zobrazit / skrýt celou galerii
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.