Proč zvolit TOKO?
13.6.2022- V dnešním článku najdete foto a video z předvádění traktoru Kirovec K-525 v agregaci s diskovým podmítačem Pöttinger Terradisc 600 na farmě pana Auského v obci Novosedly nad Nežárkou.
26.4.2022- V článku můžete vidět foto a video z předvádění v podniku ZD Hříšice, tentokrát v agregaci s kompaktorem Saturn IV s pracovním záběrem 10m.
29.3.2022 - Rádi bychom se s Vámi podělili o pár fotografií z Farmy Beckov na Slovensku, kde už nám Jaro ukazuje, že je definitivně tady. Foto najdete v článku.
Teleskopické manipulátory
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Základní údaje
Model | 531-70 | 535-95 | 536-60 | 536-70 | 541-70 | 550-80 | 560-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost | t | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 5 | 6 |
Zdvih | m | 7 | 9,5 | 6,2 | 7 | 7 | 8,1 | 7,9 |
Výkon motoru | k | 109/125/145 | 109/125/145 | 109/125/145 | 109/125/145 | 109/125/145 | 125/145 | 145 |
Pohon | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | hydrodynamický | |
Rychlost | km/h | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 40 | 40 |
Fotogalerie teleskopické manipulátory
Zobrazit / skrýt celou galerii
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.