Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Diskové
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Modely:
PROMAGRO BULAT
PROMAGRO DOMINANTA
PROMAGRO MASTER
Bulat - pevné uchycení pracovních disků k hlavnímu rámu
- dvouokruhové vzduchové brzdy
Model | 5x2 psm | 6x2 psm | 7x2 psm | |
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | m | 5,1 | 5,7 | 6,9 |
Hloubka zpracování | mm | 50 - 150 | ||
Počet disků | ks | 34 | 38 | 46 |
Průměr disku | mm | 560 | ||
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 300 | ||
Vzdálenost mezi řadami prac. orgánů | mm | 1000 | ||
Transportní šířka | mm | 3000 | ||
Hmotnost cca | kg | 4980 | 5300 | 6120 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | od 170 | od 190 | od 230 |
Dominanta - každý disk je uchycen k hlavnímu rámu pomocí pružiny, která zajistí precizní kopírování terénu
Model | D-520 psm | D-560 psm | D-620 psm | D-660 psm | D-710 psm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | m | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 7,1 |
Hloubka zpracování | mm | 180 | ||||
Počet disků | ks | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Průměr disku | mm | 610 | ||||
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 275 | ||||
Vzdálenost mezi řadami prac. orgánů | mm | 1070 | ||||
Transportní šířka | mm | 3000 | ||||
Hmotnost vč. tandemových válců cca | kg | 7120 | 7580 | 8100 | 8620 | 9400 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | 250 | 280 | 310 | 340 | 360 |
Master - pevné uchycení pracovních disků k hlavnímu rámu
- široký podvozek s transportním osvětlením
Model | M5000 | M6000 | M7000 | M8000 | M9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hloubka zpracování | mm | 30 - 150 | ||||
Počet disků | ks | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Průměr disku | mm | 510 | ||||
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 250 | ||||
Vzdálenost mezi řadami prac. orgánů | mm | 850 | ||||
Transportní šířka | mm | 3000 | ||||
Hmotnost cca | kg | 6000 | 6788 | 7100 | 8150 | 9300 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | od 200 | od 240 | od 300 | od 320 | od 360 |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.