Proč zvolit TOKO?
17.1.2023 - Jsme moc rádi, že tématem prvního článku v tomto roce může být křest nového Kirovce K-525 v RD "Úhlava" v Dolanech. Video ze křtu najdete v článku.
16.11.2022- V minulých dnech proběhlo předvádění hloubkového podrýváku Quivogne SSDR 7/300 v obci Bedihošť u pana Otáhala. V článku můžete vidět foto a videa z tohoto předvádění.
27.10.2022 - V článku můžete vidět video z předvádění traktoru Kirovec K-743 J v agregaci s kultivátorem VÄDERSTAD Top Down 400 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku.
Radličkové
Mám zájem o více info
Poptávka náhradních dílů
Katalogy a návody
Servis, technická podpora
Modely:
PROMAGRO GRANIT
PROMAGRO KONTUR
PROMAGRO MALACHIT
PROMAGRO OLYMP
Hloubkový kypřič Granit
- robustní a pevný rám z kvalitní oceli
- díky vibraci jednotlivých radliček dochází k lepšímu zpracování půdy, především rozmělnění půdy
Model | KSTM 3000 p | KSTM 4200 p | KSTM 4800 p | |
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | m | 3 | 4,2 | 4,8 |
Hloubka zpracování | mm | 350 | ||
Počet radliček | ks | 10 | 14 | 16 |
Šířka radliček | mm | 330 | ||
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 1200 | ||
Transportní šířka | mm | 3000 | ||
Hmotnost cca | kg | 4200 | 5900 | 6700 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | 150 - 200 | 220 - 270 | 250 - 350 |
Kompaktor Kontur
- robustní a pevný rám z kvalitní oceli
- dvouokruhové vzduchové brzdy
Model | KPK 5000 | KPK 6000 | KPK 8000 | |
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | m | 5 | 5,94 | 7,92 |
Hloubka zpracování | mm | 100 | ||
Počet radliček | ks | 24 | 27 | 36 |
Šířka radliček | mm | 270 | ||
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 300 | ||
Transportní šířka | mm | 3000 | ||
Hmotnost cca | kg | 6000 | 7000 | 9500 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | od 230 | od 280 | od 380 |
Radličkový kultivátor Olymp
- počet řad pracovních orgánů - 3, 4, 5
Model | KSS 9000 TK | |
---|---|---|
Pracovní záběr | m | 9 |
Hloubka zpracování | mm | 120 |
Počet radliček | ks | 35 |
Šířka radliček | mm | 330 |
Vzdálenost mezi pracovními orgány | mm | 300 |
Transportní šířka | mm | 3000 |
Hmotnost cca | kg | 4100 |
Potřebný výkon traktoru cca | ps | 210 - 260 |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.